Wettkämpfe

World Cup, Grand Prix, Rifle Trophy und weitere Wettkämpfe

DatumOrtWettkampfRangResultat
15.10.2023 Näfels Finale Shooting Masters10m  
14.10.2023 Näfels Finale Glarner Sommercup10m  
22.09.2023 — 30.09.2023 Rio de Janeiro (BRA) CISM Weltmeisterschaft3x20,3x20 Team,50m Liegendmatch  
08.09.2023 — 19.09.2023 Rio de Janeiro (BRA) Weltcup10m,10m Mixed,3x20  
04.09.2023 — 06.09.2023 Thun Schweizermeisterschaft3x20,50m Liegendmatch  
23.08.2023 Baku (AZE) Weltmeisterschaft50m Liegend Mixed 1. 621.9
23.08.2023 Baku (AZE) Weltmeisterschaft50m Liegendmatch 5. 624.9
21.08.2023 Baku (AZE) Weltmeisterschaft3x20 31. 582
19.08.2023 Baku (AZE) Weltmeisterschaft10m 16. 629.3
29.06.2023 Wroclaw (POL) European Games3x20 Team 2. 438 / 295
24.06.2023 Wroclaw (POL) European Games10m Team 1. 314.4 / 209.6
23.06.2023 Wroclaw (POL) European Games10m 24. 625.2
14.05.2023 Baku (AZE) Weltcup3x20 8. 581
12.05.2023 Baku (AZE) Weltcup10m 37. 628.2
26.03.2023 Bhopal (IND) Weltcup3x20 (RPO) 11. 589
24.03.2023 Bhopal (IND) Weltcup10m 25. 625.5
23.03.2023 Bhopal (IND) Weltcup10m Mixed 7. 315.2
12.03.2023 Tallinn (EST) Europameisterschaft10m Team 4. 313.6 / 210.1
11.03.2023 Tallinn (EST) Europameisterschaft10m 7. 631.3
05.03.2023 Bern Schweizermeisterschaft10m 1. 628.3
23.02.2023 Kairo (EGY) Weltcup3x20 (RPO) 51. 578
21.02.2023 Kairo (EGY) Weltcup10m 44. 625.2
05.02.2023 Jakarta (INA) Weltcup3x20 Team 1. 436
03.02.2023 Jakarta (INA) Weltcup3x20 (RPO) 9. 585
01.02.2023 Jakarta (INA) Weltcup50m Liegendmatch 4. 619.4
28.01.2023 Jakarta (INA) Weltcup10m 32. 622.9
DatumOrtWettkampfRangResultat
07.12.2022 Luxemburg (LUX) RIAC10m 16. 620.6
18.10.2022 Kairo (EGY) Weltmeisterschaft50m Liegend Mixed 10. 310.9
17.10.2022 Kairo (EGY) Weltmeisterschaft50m Liegendmatch 14. 621.2
14.10.2022 Kairo (EGY) Weltmeisterschaft10m 18. 628.9
08.10.2022 Näfels Shooting Masters Finale10m 2.
16.09.2022 Wroclaw (POL) Europameisterschaft50m Liegend Mixed 3. 312.7 / 207.5
15.09.2022 Wroclaw (POL) Europameisterschaft50m Liegendmatch 12. 624.8
14.09.2022 — 15.09.2022 Wroclaw (POL) Europameisterschaft3x20 (RPO) 26. 584
06.09.2022 Thun Schweizermeisterschaft3x20 14. 575
05.09.2022 Thun Schweizermeisterschaft50m Liegendmatch 4. 626.5
14.08.2022 Muhen Aargauermeisterschaft3x20 1. 592
13.08.2022 Muhen Aargauermeisterschaft50m Liegendmatch 1. 626.8
11.06.2022 Pforzheim (GER) Rifle Trophy3x20 11. 585
11.06.2022 Pforzheim (GER) Rifle Trophy10m 10. 625.4
02.06.2022 Baku (AZE) Weltcup3x20 13. 585
28.05.2022 Baku (AZE) Weltcup10m 18. 628.1
16.04.2022 Rio de Janeiro (BRA) Weltcup3x20 Team 3. 440 / 293
15.04.2022 Rio de Janeiro (BRA) Weltcup3x20 9. 584
13.04.2022 Rio de Janeiro (BRA) Weltcup10m Team 7. 311.4 / 205.2
12.04.2022 Rio de Janeiro (BRA) Weltcup10m Mixed 10. 310.9
11.04.2022 Rio de Janeiro (BRA) Weltcup10m 25. 622.1
27.03.2022 Hamar (NOR) Europameisterschaft10m Team 5. 313.3 / 210.0
26.03.2022 Hamar (NOR) Europameisterschaft10m Mixed 3. 313.8
25.03.2022 Hamar (NOR) Europameisterschaft10m 45. 623.1
05.03.2022 Kairo (EGY) Weltcup3x20 Team 3. 442 / 288
04.03.2022 Kairo (EGY) Weltcup3x20 21. 584
02.03.2022 Kairo (EGY) Weltcup10m Team 15. 315.2
01.03.2022 Kairo (EGY) Weltcup10m Mixed 31. 309.9
28.02.2022 Kairo (EGY) Weltcup10m 26. 627.2
DatumOrtWettkampfRangResultat
11.12.2021 Luxemburg (LUX) RIAC10m 2. 623.9
11.12.2021 Luxemburg (LUX) RIAC10m 1. 627.8
09.12.2021 Luxemburg (LUX) RIAC10m 5. 625.3
08.09.2021 Thun Schweizermeisterschaft50m Liegendmatch 1. 628.5
07.09.2021 Thun Schweizermeisterschaft3x40 3. 1165
18.07.2021 Schwadernau Rifle Trophy3x40 20. 1147
17.07.2021 Schwadernau Rifle Trophy10m 3. 628.0
17.07.2021 Schwadernau Rifle Trophy10m Mixed 3. 315.0 / 208.3
28.06.2021 Osijek (CRO) Weltcup3x40 51. 1157
24.06.2021 Osijek (CRO) Weltcup10m 13. 626.2
30.05.2021 München (GER) Rifle Trophy10m Mixed 2. 314.5 / 210.1
29.05.2021 München (GER) Rifle Trophy10m 1. 628.2
29.05.2021 München (GER) Rifle Trophy3x40   (MQS) 1175
26.05.2021 Osijek (CRO) Europameisterschaft10m Mixed 19. 313.9
25.05.2021 Osijek (CRO) Europameisterschaft10m Team 7. 206.1
24.05.2021 Osijek (CRO) Europameisterschaft10m 21. 625.7
24.03.2021 Neu-Dehli (IND) Weltcup3x40 15. 1162
19.03.2021 Neu-Delhi (IND) Weltcup10m 19. 625.6
DatumOrtWettkampfRangResultat
28.03.2020 Wroclaw (POL) Europameisterschaft10m Mixed 42. 312.1
06.03.2020 Bern Schweizermeisterschaft10m 4. 624.6
29.02.2020 Wroclaw (POL) Europameisterschaft10m 55. 622.1
24.02.2020 München (GER) H&N Cup10m 20. 629.4
23.01.2020 München (GER) H&N Cup10m 41. 626.7
21.01.2020 Innsbruck (AUT) Meyton Cup10m 15. 625.4
20.01.2020 Innsbruck (AUT) Meyton Cup10m 24. 622.1
DatumOrtWettkampfRangResultat
04.09.2019 Thun Schweizermeisterschaft50m Liegendmatch 3. 622.6
04.09.2019 Thun Schweizermeisterschaft3x40 12. 1137
02.09.2019 Thun Schweizermeisterschaft50m Liegendmatch 14. 617.7
02.09.2019 Thun Schweizermeisterschaft3x40 4. 1161
04.07.2019 Napoli (ITA) Summer University Games10m 34. 619.4
22.06.2019 Bologna (ITA) Rifle Trophy3x40   (MQS) 1154
26.04.2019 Berlin IWK3x40 3. 1146
23.03.2019 Osijek (CRO) Europameisterschaft10m 48. 620.1
03.03.2019 Bern Schweizermeisterschaft10m 13. 617.4
20.01.2019 Dortmund (GER) IWK10m 7. 617.4
DatumOrtWettkampfRangResultat
08.09.2018 Thun Schweizermeisterschaft U213x40 3. 1125
05.05.2018 Schwadernau IWK U213x40 6. 1143
04.05.2018 Schwadernau IWK U2110m 5. 618.7
03.03.2018 Bern Schweizermeisterschaft10m 3. 622.0
25.01.2018 München (GER= IWK U2110m 10. 626.2
21.01.2018 Innsbruck (AUT) Meyton Cup U2110m 7. 623.4
DatumOrtWettkampfRangResultat
15.12.2017 Luxemburg RIAC U2110m 6. 622.0
10.09.2017 Thun Schweizermeisterschaft U213x40 5. 571
18.07.2017 Baku (AZE( Europameisterschaft U213x20 39. 558
26.06.2017 Suhl (GER) Weltmeisterschaft U2110m 75. 408.5
26.05.2017 Pilsen (CZE) Shooting Hopes U2110m 23. 412.9
29.04.2017 Bologna (ITA) Alpencup U2110m 1. 412.4
28.04.2017 Bologna (ITA) Alpencup U213x20 8. 563
11.03.2017 Bern Schweizermeisterschaft U2110m 4. 410.5
08.03.2017 Maribor (SLO) Europameisterschaft U2110m 40. 409.3
DatumOrtWettkampfRangResultat
11.09.2016 Thun Schweizermeisterschaft U213x20 9. 565
19.06.2016 Schwadernau Stehendmatch U21 1. 393.3
27.05.2016 Pilsen (CZE) Shooting Hopes U2110m 33. 409.2
05.03.2016 Bern Schweizermeisterschaft U2110m 24. 401.0
24.01.2016 Innsbruck (AUT) Meyton Cup U2110m 9. 412.0
DatumOrtWettkampfRangResultat
13.09.2015 Thun Schweizermeisterschaft U213x20 15. 558
12.09.2015 Thun Schweizermeisterschaft U2150m Liegendmatch 24. 604.2
21.06.2015 Schwadernau Stehendmatch U18 1. 365
07.03.2015 Bern Schweizermeisterschaft U2110m 9. 408.1
08.02.2015 Utzenstorf Wintermeisterschaft U2110m 1. 390
Chiara

Ich will mich an der Weltspitze etablieren

Mehr erfahren